|
DİDİM BELEDİYESİ
|
||||||
|
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||
|
2025 YILI İLAN YOLUYLA TEBLİĞ EDİLEN MÜKELLEF LİSTESİ 24.000,00TL ÜSTÜ
|
||||||
| TC. KİMLİK NO | ADI SOYADI | MAHALLE | BELGE NO | BELGE TARİH | TUTAR (TL) | İÇERİK |
| 5340*****06 | HATİCE KAPIKIRAN | ÇAMLIK | 2839 | 14.10.2025 | 24.166,80 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
| 1377*****00 | BÜLENT ÇELİK | AKBÜK / AKYENİKÖY | 2860 | 14.10.2025 | 24.771,60 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
| 4581*****48 | NAİL DANHO | HİSAR | 1085 | 8.07.2025 | 32.445,00 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
| 5228*****02 | HASAN BİLMEÇ | ÇAMLIK/AKBÜK | 2021 | 28.08.2025 | 51.256,80 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
| 2511*****26 | SİNAN KONT | MERSİNDERE | 2725 | 10.10.2025 | 58.682,40 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
| 6458*****18 | TÜRKAN DOĞAN | ALTINKUM | 3016 | 17.10.2025 | 80.010,00 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
| 3179*****92 | VELİ AKBATI | YENİ | 2968 | 16.10.2025 | 117.303,20 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
| 2432*****48 | YÜCEL GÜL | FEVZİPAŞA | 2549 | 2.10.2025 | 125.546,40 | VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EMLAK |
#ilangovtr
Basın No ILN02331575