TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK VE SATILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen 1.inci sıra taşınmaz 2 (İKİ) yıllık , 2.inci sıradan 24 üncü sıraya kadar taşınmazların 3 (ÜÇ) yıllık kiralanması, 25. inci sıradan 33 üncü sıraya kadar olan taşınmazların satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 nci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 16/06/2026 tarihine tesadüf eden Salı Günü saat: 14:00’de başlayarak, Çine Belediye Başkanlığı (Hamidabat Mahallesi 192 Sokak No:2 Çine /AYDIN) Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilecektir. Aşağıda verilen tapu bilgileri ile Tapu Müdürlüğü kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.
| KİRAYA ÇIKARTILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| SIRA | ADRESİ BULUNDUĞU YER | CİNSİ / NİTELİĞİ | ALAN(M2) | KİRA SÜRESİ | KİRA ÖDEMESİ | MUHAMMEN BEDEL KİRA T.L. | GEÇİCİ TEMİNAT TL %3 | İHALE SAATİ | ||||||||
| 1 | HAMİTABAT MAH.200 SK.NO:9/B | TİCARETHANE-DÜKKAN | 30 | 2 YIL | AYLIK | 4.500,00 | 3.240,00 | 14:00 | ||||||||
| 2 | AKÇAOVA MAH 3500 SOK NO 6/D | TİCARETHANE-DÜKKAN | 20 | 3 YIL | AYLIK | 2.000,00 | 2.160,00 | 14:03 | ||||||||
| 3 | AKÇAOVA MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:1/1 | KAHVEHANE/PARK İŞLETME | 80 | 3 YIL | AYLIK | 7.000,00 | 7.560,00 | 14:06 | ||||||||
| 4 | ALTINOVA MAH. 4659 SK. NO:2/A | TİCARETHANE-DÜKKAN | 70 | 3 YIL | AYLIK | 8.500,00 | 9.180,00 | 14:09 | ||||||||
| 5 | BAHÇEARASI MAH. 4355 SK. NO:33 | TİCARETHANE-DÜKKAN | 30 | 3 YIL | AYLIK | 3.500,00 | 3.780,00 | 14:12 | ||||||||
| 6 | BAHÇEARASI MAH. 4355 SK. NO:33 / C | TİCARETHANE-DÜKKAN | 30 | 3 YIL | AYLIK | 3.500,00 | 3.780,00 | 14:15 | ||||||||
| 7 | BAHÇEARASI MAH.4355 SK. NO 26/A | TİCARETHANE-DÜKKAN | 20 | 3 YIL | AYLIK | 2.500,00 | 2.700,00 | 14:18 | ||||||||
| 8 | CUMALI MAH.2101 SOK NO 83 | TİCARETHANE-DÜKKAN | 20 | 3 YIL | AYLIK | 3.000,00 | 3.240,00 | 14:21 | ||||||||
| 9 | ESENTEPE MAH. 4065 SK. NO :1 | TİCARETHANE-KAHVEHANE | 50 | 3 YIL | AYLIK | 1.000,00 | 1.080,00 | 14:24 | ||||||||
| 10 | EVCİLER MAH. 888 SK. NO:105 / A | TİCARETHANE-DÜKKAN | 15 | 3 YIL | AYLIK | 1.500,00 | 1.620,00 | 14:27 | ||||||||
| 11 | HAMİTABAT MAH.MUH.NURİ ÜLGÜÇ SK.NO:1/A | TİCARETHANE-DÜKKAN | 80 | 3 YIL | AYLIK | 17.500,00 | 18.900,00 | 14:30 | ||||||||
| 12 | HAMİTABAT MAH.MUH.NURİ ÜLGÜÇ SK.NO:1/D | TİCARETHANE-DÜKKAN | 24 | 3 YIL | AYLIK | 4.750,00 | 5.130,00 | 14:33 | ||||||||
| 13 | HAMİTABAT MAH.ŞEHİT.AD. ÖZ. CAD.NO:1/C | TİCARETHANE-DÜKKAN | 32 | 3 YIL | AYLIK | 8.000,00 | 8.640,00 | 14:36 | ||||||||
| 14 | HAMİTABAT MAH.ŞEHİT AD. ÖZ. CAD.NO:1/F | TİCARETHANE-DÜKKAN | 32 | 3 YIL | AYLIK | 8.000,00 | 8.640,00 | 14:39 | ||||||||
| 15 | KARAKOLLAR MAH. CUMHURİ. CAD. NO:88/K | TİCARETHANE-DÜKKAN | 60 | 3 YIL | AYLIK | 8.000,00 | 8.640,00 | 14:42 | ||||||||
| 16 | KARAKOLLAR MAH. CUMHURİ . CAD. NO:88/L | TİCARETHANE-DÜKKAN | 60 | 3 YIL | AYLIK | 8.000,00 | 8.640,00 | 14:45 | ||||||||
| 17 | KARAKOLLAR MAH. CUMHURİ. CAD.NO:86/2 | TİCARETHANE-DÜKKAN | 24 | 3 YIL | AYLIK | 4.000,00 | 4.320,00 | 14:48 | ||||||||
| 18 | KARGI MAH. 1808 SOK. NO:40 | TİCARETHANE-KAHVEHANE | 50 | 3 YIL | AYLIK | 2.500,00 | 2.700,00 | 14:51 | ||||||||
| 19 | KAVŞİT MAH 2669 SOK NO 17 / B | TİCARETHANE-DÜKKAN | 15 | 3 YIL | AYLIK | 2.000,00 | 2.160,00 | 14:54 | ||||||||
| 20 | SUBAŞI MAH.4711 SK. NO:22 | TİCARETHANE-KAHVEHANE | 50 | 3 YIL | AYLIK | 3.125,00 | 3.375,00 | 14:57 | ||||||||
| 21 | ŞEVKETİYE MAH .244 SK. NO:1/A-B-C | TİCARETHANE-DÜKKAN | 67 | 3 YIL | AYLIK | 23.500,00 | 25.380,00 | 15:00 | ||||||||
| 22 | ŞEVKETİYE MAH M. YAVAŞ CAD No:107/5 | TİCARETHANE-DÜKKAN | 31 | 3 YIL | AYLIK | 7.500,00 | 8.100,00 | 15:03 | ||||||||
| 23 | ŞEVKETİYE MAH M. YAVAŞ CAD No:107/C | TİCARETHANE-DÜKKAN | 28 | 3 YIL | AYLIK | 10.000,00 | 10.800,00 | 15:06 | ||||||||
| 24 | YOLBOYU MAH. 1222 SK. NO:31 | TİCARETHANE-DÜKKAN | 30 | 3 YIL | AYLIK | 5.000,00 | 5.400,00 | 15:09 | ||||||||
| SATIŞA ÇIKARTILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| SIRA | MAHALLESİ | ADA/ PARSEL | NİTELİĞİ | ALANI (M2) |
HİSSE PAYI | İMAR VE YOL DURUMU | MUHAMMEN BEDEL SATIŞ T.L. | GEÇİCİ TEMİNAT %3 | İHALE SAATİ | |||||||
| 25 | AKÇAOVA MAHALLESİ | 484/36 | ARSA | 1.393,78 | 1/1 | İmar Planı Dışında. Yolu Var. | 510.000,00 | 15.300,00 | 15:12 | |||||||
| 26 | CUMALI MAHALLESİ | 107 / 46 | ARSA (TARLA) | 1.958,02 | 1/1 | Yerleşik Alan Dışında. Yolu var. | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 15:15 | |||||||
| 27 | ESENTEPE MAHALLESİ | 132 / 11 | ARSA | 4.678,47 | 1/1 | Köy Yerleşik Alan İçinde, Ön Bahçe =5mt, Komşu Bahçe =3mt, Arka Bahçe = H2, Bina Yük.= 7,50 mt, Taks=0.40 , Zemin +1 kat , Maksimum. Mesken Amaçlı 250 m2 Bina Yapılabilir | 1.100.000,00 | 33.000,00 | 15:18 | |||||||
| 28 | ESENTEPE MAHALLESİ | 132 / 12 | ARSA | 4.678,60 | 1/1 | Köy Yerleşik Alan İçinde, Ön Bahçe =5mt, Komşu Bahçe =3mt, Arka Bahçe = H2, Bina Yük.= 7,50 mt, Taks=0.40 , Zemin +1 Kat , Maksimum. Mesken Amaçlı 250 m2 Bina Yapılabilir | 1.100.000,00 | 33.000,00 | 15:21 | |||||||
| 29 | KARAKOLLAR MAHALLESİ | 117 / 12 | ARSA | 154,46 | 1/1 | Köy Yerleşik Alan İçinde, Ön Bahçe =5mt, Komşu Bahçe =3mt, Arka Bahçe = H2, Bina Yük.= 7,50 mt, Taks=0.40 , Zemin +1 Kat , Bina Yapılabilir | 750.000,00 | 22.500,00 | 15:24 | |||||||
| 30 | SOĞANCILAR MAHALLESİ | 91/15 | TARLA | 16.535 | 1/1 | İmar Planı Dışında. Yolu Yok. | 4.800.000,00 | 144.000,00 | 15:27 | |||||||
| 31 | SOĞANCILAR MAHALLESİ | 96/1 | TARLA | 3.540,61 | 1/1 | İmar Planı Dışında. Yolu Var. | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 15:30 | |||||||
| 32 | SUBAŞI MAHALLESİ | 118/201 | 600 AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 76.993,01 | 1/1 | Yerleşik Alan Dışında. Yolu var. | 5.100.000,00 | 153.000,00 | 15:33 | |||||||
| 33 | YÖRÜKLER MAHALLESİ | 126/8 | HARIM | 673,4 | 1/1 | Yerleşik Alan İçinde. Yolu var. | 410.000,00 | 12.300,00 | 15:36 | |||||||
1-İhaleye Katılacak olan Gerçek Kişilerden istenecek belgeler
- Kimlik fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.
- Belediyeye Günü Geçmiş Borcu olmadığına dair belge ( Kira, Emlak, İlan Reklam, ÇTV. Vs.)
- İhale Dosya Ücretinin yatırıldığına dair Makbuz ve Geçici Teminatın yatırdığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu.
- İhale ve sözleşmeler ile ilgili belge, resim, harç ile diğer resmi gidereler, ihale üzerinden kalan kişilerce ödenir.
2-İhaleye Katılacak olan Tüzel Kişilerden ayrıca istenecek belgeler
- Tüzel Kişiliğin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti, Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel kişiliğin Oda Kayıt Belgesi.
- Yönetim Kurulu İmza sirküleri aslı veya Noter Tasdikli sureti.
- İhaleye giren kişinin Tüzel Kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, kimlik fotokopisi.
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
- Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Belediyeye Günü Geçmiş Borcu olmadığına dair belge ( Kira, Emlak, İlan Reklam,ÇTV.Vs.).
- İhale Dosya Ücretinin yatırıldığına dair Makbuz ve Geçici Teminatın yatırdığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu,
- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale ile ilgili İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasından incelenmelidir. Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Kira / Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.
- İhaleye girmek isteyen istekliler 16 /06/ 2026 Salı günü saat 12:30’ a kadar, Sıra No:1’den 24’e kadar 1.500,00 TL, Sıra No:25’den 33’e kadar 3.000,00 TL İhale Dosya Bedelleri karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisinden satın alabilirler.
- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ve kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
7- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatini değiştirmekte serbesttir.
10 - İlan olunur.