Son dönemde emeklilik sistemlerindeki katı yaş sınırlamaları, çeşitli gelişmelerle birlikte esnemeye başladı. Özellikle sağlık sorunları yaşayan veya erken emeklilik düşüncesi olan bireyler için esnek emeklilik sistemleri sunulmaya başlandı. Bu sistemler, kişinin özel durumlarına göre uyarlanabilir ve emeklilik sürecini daha uygun hale getirecek şekilde tasarlanıyor.

Ekran Görüntüsü 2024 04 20 215023

Emeklilik koşulları genellikle sigorta başlangıç tarihine ve ödenen prim günü sayısına bağlı olarak belirlenir. Kadınlar ve erkekler için farklı yaş ve prim günü koşulları bulunmakla birlikte, bu koşullar zaman içinde değişebilmektedir. Bu esneklik, bireylerin emeklilik için daha uygun ve özgür bir geçiş yapmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kadınlar için emeklilik koşulları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş

24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 56 yaş

24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 55 yaş

24.05.1997 – 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş

24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş

24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş

24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş

24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim, 50 ya

24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim, 49 yaş

24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim, 48 yaş

24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim, 47 yaş

24.05.1989 – 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim, 46 yaş

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş

24.11.1998 – 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim, 58 yaş

24.05.1997 – 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim, 57 yaş

24.11.1995 – 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim, 56 yaş

AYESOB, Tralleis için taşın altına elini koydu AYESOB, Tralleis için taşın altına elini koydu

24.05.1994 – 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim, 55 yaş

24.11.1992 – 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim, 54 yaş

24.05.1991 – 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim, 53 yaş

Kaynak: HABER MERKEZİ