|
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
|
|||||||||
|
AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||||
|
Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi
|
|||||||||
|
İl Müdürlüğümüze olan borçlarından dolayı haklarında 6183 Sayılı "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun" çerçevesinde muhtelif sıralara kayden icra takiplerine geçilen aşağıdaki adı, soyadı / ünvanları, borç türü, miktarı ile borç dönemleri belirtilen borçlulara ait ödeme emirlerinin posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmadığından 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine göre "İLANEN" tebliğine karar verilmiştir. İlgililere ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün aylık içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektupla, telgrafla, adreslerini bildirmeleri halinde kendine süre ile kayıtlı yeniden tebliğ yapılacağı, aksi takdirde 1 (bir) aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.
|
| TK NO. | TAKİP NO | TÜRÜ | İŞYERİ SİCİL NO. | BORCUN DÖNEMİ | TUTARI | BORÇLUNUN ADI,SOYADI VE UNVANI | |||
| 1 | 48066 | 2024 | / | 13479 | PRİM | 1219019 009 | 2023/01-02-03-04-05 | 173.306,9- TL | ZEKİ YILDIZ |
| 2 | 45591 | 2024 | / | 17551 | PRİM | 1191054 009 | 2020/07-08-09, 2021/03 ila 2023/11 arası | 137.190,68-TL | HAKAN DEMİREZEN |
| 3 | 42515 | 2023 | / | 11488 | İPC | 1184123 009 | 2020/03 | 29.430,00-TL | NESLİHAN .AKICI |
| 4 | 42515 | 2023 | / | 11482 | İPC | 1184123 009 | 2019/05-11, 2020/02 | 31.220,00-TL | NESLİHAN .AKICI |
| 5 | 39785 | 2024 | / | 14730 | İPC | 1180423 009 | 2019/07, 2024/02 | 60.262,00-TL | ESMA ESRA DEYİM |
| 6 | 35354 | 2018 | / | 13945 | PRİM | 1162155 009 | 2016/06 İLE 2018/09 ARASI | 33.622,82-TL | NİHAT KARATAŞ |
| 7 | 31035 | 2024 | / | 10873 | PRİM | 1150396 009 | 2020/03 İLE 2023/11 ARASI | 130.170,99-TL | ENDER GÜNDÜZ |
| 8 | 31035 | 2020 | / | 20842 | PRİM | 1150396 009 | 2019/4-5-6-7-8-9-10-11-12, 2020/1-2-6 | 28.880,21-TL | ENDER GÜNDÜZ |
| 9 | 30295 | 2024 | / | 21134 | İPC | 1136321 009 | 2014/03 İLE 2014/ 11 ARASI 2017/11 VE 2019/01 | 28.705,00-TL | SELİM PEKŞEN |
| 10 | 38497 | 2020 | / | 27493 | PRİM | 1182948 009 | 2019/04 İLE 2020/02 ARASI | 57.471,80-TL | PUR YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE ŞİRKET MÜDÜRÜ SONER AZAKPUR |
| 11 | 38131 | 2019 | / | 40178 | PRİM | 1161682 009 | 2016/06 İLE 2016/12 ARASI VE 2017/02-03-04-05-06-07-09-10 | 32.378,56-TL | MURAT LEBLEBİCİ |
| 12 | 41556 | 2020 | / | 23795 | PRİM | 1167045 009 | 2019/04 İLE 2020/01-02 ARASI VE 2020/06 | 34.784,8-TL | EMRE OĞUR |
| 13 | 41556 | 2019 | / | 45302 | PRİM | 1167045 009 | 2017/01 İLE 2019/03 ARASI | 85.782,69-TL | EMRE OĞUR |
| 14 | 36280 | 2020 | / | 12368 | PRİM | 66481 009 | 2019/04 İLE 2020/02 ARASI | 55.719,98-TL | BİLGESAN TEKNİK HIRDAVAT KİMYA PLASTİK TEKSTİL SANAYİ TİCARET İMALAT İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ VE ŞİRKET MÜDÜRÜ TAHİR BİLGE |
| 15 | 35993 | 2019 | / | 18019 | PRİM | 1147370 009 | 2016/01 İLE 2016/11 ARASI | 63.996,16-TL | CEYLİN ZİRAİ ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 16 | 31679 | 2024 | / | 20445 | İPC | 1142371 009 | 2023/12 | 80.487,00-TL | ALİ MURAT - ŞENGÜL |
| 17 | 23568 | 2019 | / | 28359 | PRİM | 1128939 009 | 2014/02-03-04 ,2015/10 İLE 2016/11 ARASI VE 2017/03 İLE2018/09 ARASI | 49.716,96-TL | TAKA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE ŞİRKET MÜDÜRÜ RAGİ - ESKİNAZİ |
| 18 | 23568 | 2019 | / | 35164 | PRİM | 1151656 009 | 2016/07-08-09-10-11 VE 2017/03 İLE 2019/03 ARASI | 100.372,13-TL | TAKA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE ŞİRKET MÜDÜRÜ RAGİ - ESKİNAZİ |
| 19 | 21420 | 2019 | / | 27249 | PRİM | 1123776 009 | 2014/2 ila 8 | 334.908,24-TL | Hamit DİŞBUDAK (V.İ.P KLÜP DİSKOTEK BAR EĞL.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. yetkilisi) |
| 20 | 21420 | 2019 | / | 27251 | İSP | 1123776 009 | 2014/2 ila 8 | 34.551,94-TL | Hamit DİŞBUDAK (V.İ.P KLÜP DİSKOTEK BAR EĞL.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. yetkilisi) |
| 21 | 21420 | 2019 | / | 27249 | PRİM | 1123776 009 | 2015/9 ila 2016/5 | 334.908,24-TL | Cem ARIKAN (V.İ.P KLÜP DİSKOTEK BAR EĞL.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. yetkilisi) |
| 22 | 21420 | 2019 | / | 27251 | İSP | 1123776 009 | 2015/9 ila 2016/5 | 34.551,94-TL | Cem ARIKAN (V.İ.P KLÜP DİSKOTEK BAR EĞL.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. yetkilisi) |
| 23 | 16010 | 2012 | / | 21116 | PRİM | 1097933 009 | 2011/11 ila 2012/4 | 79.092,17-TL | Ali ERDOĞAN (METİN SÜT VE SÜT ÜRÜN.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. yetkilisi) |
| 24 | 37808 | 2019 | / | 38111 | İşsizlik | 1156390 009 | 2016/5 ila 2018/3 | 38.050,14-TL | Azad DEMİR (HOTEL SHEETZ KUŞADASI TURİZM İNŞAAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ.) |
| 25 | 37808 | 2019 | / | 38112 | Prim | 1156390 009 | 2016/4 ila 2018/3 | 445.678,84-TL | Azad DEMİR (HOTEL SHEETZ KUŞADASI TURİZM İNŞAAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ.) |
| 26 | 13390 | 2004 | / | 13492 | PRİM | 1060773 009 | 2002/11,122003/1,2,3-8 ila 2004/5 | 99.200,28-TL | Tatyana KOLOMİETS (SEL-SEZ TURİZM SEY.İNŞ.TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ. yetkilisi) |
| 27 | 39728 | 2024 | / | 16163 | Prim | 1216280 009 | 2023/3 ila 2023/12 | 173.277,56-TL | SÜLEYMAN ÜNAL (ASİL ADA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. ) |
| 28 | 39728 | 2024 | / | 16555 | Prim | 1211177 009 | 2022/3 ila 2022/8 ve 2023/9 ila 2023/12 | 164.898,98-TL | SÜLEYMAN ÜNAL (ASİL ADA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. ) |
| 29 | 39728 | 2024 | / | 13204 | İşsizlik | 1210970 009 | 2022/3 ila 2022/9, 2022/11, 2023/1, 2023/3 ila 2023/12 | 41.434,18-TL | SÜLEYMAN ÜNAL (ASİL ADA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. ) |
| 30 | 39728 | 2024 | / | 13205 | Prim | 1210970 009 | 2022/3 ila 2022/9, 2022/11, 2023/1, 2023/3 ila 2023/12 | 454.890,66-TL | SÜLEYMAN ÜNAL (ASİL ADA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. ) |
| 31 | 39728 | 2023 | / | 14394 | Prim | 1201664 009 | 2023/3 ila 2023/6 | 174.734,64-TL | SÜLEYMAN ÜNAL (ASİL ADA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. ) |
| 32 | 39728 | 2023 | / | 14395 | Prim | 1201664 009 | 2022/1 ila 2022/7 | 25.966,18-TL | SÜLEYMAN ÜNAL (ASİL ADA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. ) |
| 33 | 12030 | 2010 | / | 10520 | PRİM | 1086697 009 | 2008/7 ila 2009/10 | 196.186,88-TL | Bülent ARAS (EREN FIRINCILIK UN VE UNLU MAL.GID.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. yetkilisi Ahmet Aras varisi) |
| 34 | 3366 | 2007 | / | 10709 | PRİM | 1068028 009 | 2005/07-08-09-10-11-12, 2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 | 152.267,72-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 35 | 3366 | 2007 | / | 10709 | PRİM | 1068028 009 | 2005/07-08-09-10-11-12, 2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 | 152.267,72-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 36 | 3366 | 2007 | / | 15219 | PRİM | 1068028 009 | 2004/11-12, 2005/01-02, 2006/11,12, 2007/01-02-03 | 25.034,67-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 37 | 3366 | 2007 | / | 15219 | PRİM | 1068028 009 | 2004/11-12, 2005/01-02, 2006/11,12, 2007/01-02-03 | 25.034,67-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 38 | 3366 | 2007 | / | 27717 | PRİM | 1068028 009 | 2004/08-09-10-11-12, 2005/01-02-03-04-05-06-07, 2007/05-06-07-08-09-10 | 225.316,44-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 39 | 3366 | 2007 | / | 27717 | PRİM | 1068028 009 | 2004/08-09-10-11-12, 2005/01-02-03-04-05-06-07, 2007/05-06-07-08-09-10 | 225.316,44-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 40 | 3366 | 2008 | / | 20231 | PRİM | 1068028 009 | 2008/04-05-06-07-08-09 | 148.627,71-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 41 | 3366 | 2008 | / | 20231 | PRİM | 1068028 009 | 2008/04-05-06-07-08-09 | 148.627,71-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 42 | 3366 | 2010 | / | 10253 | PRİM | 1068028 009 | 2009/05-06-07-08-09-10 | 204.937,38-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 43 | 3366 | 2010 | / | 10253 | PRİM | 1068028 009 | 2009/05-06-07-08-09-10 | 204.937,38-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 44 | 3366 | 2010 | / | 19163 | PRİM | 1068028 009 | 2010/05-06-07-08 | 64.432,7-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 45 | 3366 | 2010 | / | 19163 | PRİM | 1068028 009 | 2010/05-06-07-08 | 64.432,7-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 46 | 3366 | 2013 | / | 12195 | PRİM | 1068028 009 | 2010/09-10-11-12, 2011/01-02-03 | 40.383,33-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 47 | 3366 | 2013 | / | 12195 | PRİM | 1068028 009 | 2010/09-10-11-12, 2011/01-02-03 | 40.383,33-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 48 | 3366 | 2015 | / | 16353 | PRİM | 1068028 009 | 2005/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2010/01-02-03-04-05-06 | 135.236,68-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 49 | 3366 | 2015 | / | 16353 | PRİM | 1068028 009 | 2005/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2010/01-02-03-04-05-06 | 135.236,68-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 50 | 3366 | 2016 | / | 21732 | İ.P.C. | 1068028 009 | 2008/09-10-11-12, 2009/01-02-03-04-05-06-09-10-11-12, 2010/01-02-03-04-05-06 | 128.034,87-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %40 ORTAĞI BÜLENT GAGAR (134******44) |
| 51 | 3366 | 2016 | / | 21732 | İ.P.C. | 1068028 009 | 2008/09-10-11-12, 2009/01-02-03-04-05-06-09-10-11-12, 2010/01-02-03-04-05-06 | 128.034,87-TL | GAGAR KUYUMCULUK İNŞ.TEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. %20 ORTAĞI HÜSEYİN GAGAR (134******90) |
| 52 | 1866 | 2012 | / | 14174 | PRİM | 1064258 009 | 2010/12, 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09 | 29.039,65-TL | CAN DOĞAL TAŞ MADEN.İNŞ.TUR.TAŞ.GIDA TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.YETKİLİSİSULHİ VEDAT DEMİRALP (319******80) |
| 53 | 1866 | 2013 | / | 23774 | PRİM | 1064258 009 | 2010/05-06-07-08-09-10-11, 2012/05-06-07-08-09 | 35.290,48-TL | CAN DOĞAL TAŞ MADEN.İNŞ.TUR.TAŞ.GIDA TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.YETKİLİSİSULHİ VEDAT DEMİRALP (319******80) |
| 54 | 8030 | 2008 | / | 20663 | PRİM | 1091003 009 | 2008/7 ila 10 | 25.337,99-TL | VOYAGER OTELCİLİK İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Yunus GÜLBEYAZ |
| 55 | 8030 | 2008 | / | 20666 | PRİM | 1091003 009 | 2008/4,5 | 24.469,96-TL | VOYAGER OTELCİLİK İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Yunus GÜLBEYAZ |
| 56 | 8030 | 2009 | / | 13155 | PRİM | 1091003 009 | 2007/10 ila 2008/3 | 43.787,06-TL | VOYAGER OTELCİLİK İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Yunus GÜLBEYAZ |
| 57 | 8030 | 2009 | / | 13160 | PRİM | 1091003 009 | 2007/10 ila 2008/3 | 29.454,14-TL | VOYAGER OTELCİLİK İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Yunus GÜLBEYAZ |
| 58 | 8030 | 2009 | / | 23907 | PRİM | 1091003 009 | 2008/11 ila 2009/2 | 44.161,69-TL | VOYAGER OTELCİLİK İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Yunus GÜLBEYAZ |
| 59 | 6830 | 2009 | / | 33282 | PRİM | 1055039 009 | 2008/8 ila 12-2009/5 ila 10 | 55.285,92-TL | ZORLU TURİSTİK TİC VE SAN A.Ş.-Mahmut ZORLU-Fırat ZORLU-İbrahim AYDOĞDU |
| 60 | 6830 | 2012 | / | 28440 | PRİM | 1055039 009 | 2011/1,2,3,9,12 ila 2012/6 | 34.169,16-TL | ZORLU TURİSTİK TİC VE SAN A.Ş.-Mahmut ZORLU-Fırat ZORLU-İbrahim AYDOĞDU |
| 61 | 6830 | 2013 | / | 41215 | PRİM | 1055039 009 | 2010/5 ila 11-2013/2,3,4 | 46.838,33-TL | ZORLU TURİSTİK TİC VE SAN A.Ş.-Mahmut ZORLU-Fırat ZORLU-İbrahim AYDOĞDU |
| 62 | 6830 | 2013 | / | 65240 | PRİM | 1055039 009 | 2013/6,7,8,9 | 28.572,42-TL | ZORLU TURİSTİK TİC VE SAN A.Ş.-Mahmut ZORLU-Fırat ZORLU-İbrahim AYDOĞDU |
| 63 | 6830 | 2014 | / | 13355 | PRİM | 1055039 009 | 2013/10,11,12-2014/1 | 31.379,34-TL | ZORLU TURİSTİK TİC VE SAN A.Ş.-Mahmut ZORLU-Fırat ZORLU-İbrahim AYDOĞDU |
| 64 | 6830 | 2015 | / | 15662 | PRİM | 1055039 009 | 2014/2 ila 2015/8 | 59.481,61-TL | ZORLU TURİSTİK TİC VE SAN A.Ş.-Mahmut ZORLU-Fırat ZORLU-İbrahim AYDOĞDU |
| 65 | 826 | 2004 | / | 10364 | PRİM | 1057732 009 | 2003/08-09-10-11-12 | 53.429,29-TL | ASTRAL OTELCİLİK TURİZM İNŞ.VE TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN BEZCİ VARİSİ HALUK BEZCİ (277******14) |
| 66 | 826 | 2004 | / | 14480 | PRİM | 1057732 009 | 2004/03-04-05-06-07 | 59.004,45-TL | ASTRAL OTELCİLİK TURİZM İNŞ.VE TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN BEZCİ VARİSİ HALUK BEZCİ (277******14) |
| 67 | 826 | 2004 | / | 16019 | PRİM | 1057732 009 | 2004/08-09. | 39.360,26-TL | ASTRAL OTELCİLİK TURİZM İNŞ.VE TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN BEZCİ VARİSİ HALUK BEZCİ (277******14) |
| 68 | 826 | 2005 | / | 11777 | PRİM | 1067075 009 | 2004/03-08-09-10-11-12, 2005/01-02-03-04-05 | 131.216,83-TL | ASTRAL OTELCİLİK TURİZM İNŞ.VE TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN BEZCİ VARİSİ HALUK BEZCİ (277******14) |
| 69 | 826 | 2005 | / | 11893 | PRİM | 1057732 009 | 2004/10-11-12, 2005/01-02-03-04-05 | 46.730,57-TL | ASTRAL OTELCİLİK TURİZM İNŞ.VE TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN BEZCİ VARİSİ HALUK BEZCİ (277******14) |
| 70 | 826 | 2007 | / | 10649 | PRİM | 1067075 009 | 2005/06-07. | 68.320,31-TL | ASTRAL OTELCİLİK TURİZM İNŞ.VE TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN BEZCİ VARİSİ HALUK BEZCİ (277******14) |
| 71 | 826 | 2015 | / | 10059 | İ.P.C. | 1067075 009 | 2013/01. | 1.1743-TL | ASTRAL OTELCİLİK TURİZM İNŞ.VE TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN BEZCİ VARİSİ HALUK BEZCİ (277******14) |
| 72 | 40154 | 2025 | / | 15394 | PRİM | 1169135 009 | 2024/09 | 47.218,85-TL | AHMET ORAK (444******52) |
| 73 | 42767 | 2022 | / | 18970 | PRİM | 1187384 009 | 2019/12 İLE 2021/2 ARASI | 248.502,32-TL | ALPEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Tuana Varaşlı (Zeyrek Cihangiroğlu varisi) |
| 74 | 42767 | 2019 | / | 65091 | PRİM | 1187384 009 | 2019/7 İLE 2019/10 ARASI | 44.021,61-TL | ALPEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Tuana Varaşlı (Zeyrek Cihangiroğlu varisi) |
| 75 | 29009 | 2019 | / | 16359 | PRİM | 01 01 1079704 | 2015/10-11-12- 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11,2017/01 ve 09 | 65.206,00-TL | MEHMET KARAASLAN KARAASLANİNŞAAT NAKLİYE GIDA EĞLENC.H.S.Tİ.LTD.ŞTİ. |
| 76 | 35335 | 2019 | / | 13255 | Prim | 1171252.009.17-79 | 2017/07 ile 2018/11 | 45.076,02-TL | TRİPOD TURİZM HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 77 | 35335 | 2023 | / | 11394 | İPC | 1171252.009.17-81 | 2017/02-03-04 ve 2022/06 | 80.363,36-TL | TRİPOD TURİZM HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 78 | 46157 | 2018 | / | 12497 | İşsizlik | 1160380 . 009 | 2017/9 ila 12 arası | 575.692,89- TL | NOV TURİZM EMLAK İNŞAAT GIDA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - EMİN KATRANCI |
| 79 | 46157 | 2019 | / | 48237 | Prim | 1168127. 009 | 2017/9 ila 12 arası | 2.295.683,42-TL | NOV TURİZM EMLAK İNŞAAT GIDA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - EMİN KATRANCI |
| 80 | 46157 | 2019 | / | 48239 | İşsizlik | 1168127. 009 | 2017/9 ila 12 arası | 166.891,81-TL | NOV TURİZM EMLAK İNŞAAT GIDA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - EMİN KATRANCI |
| 81 | 37940 | 2019 | / | 38886 | PRİM | 2 4729 01 01 1157527 009 07 - 31 | 2017/9,10,11 | 24.987,44-TL | EKİNCİ İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 82 | 37940 | 2019 | / | 38882 | PRİM | 2 4729 01 01 1157526 009 07 - 30 | 2017/9,10,11 | 24,697,92-TL | EKİNCİ İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 83 | 29432 | 2019 | / | 37197 | PRİM | 4 4120 01 01 1159535 009 16 - 02 | 2016/6,2017/2,3,9,10,11 | 160.447,01 TL | EMİR BİLİR |
| 84 | 29432 | 2017 | / | 10351 | PRİM | 4 4120 01 01 1161023 009 18 - 35 | 2016/7,8,9,10,11,12,2017/1 | 61.224,34 TL | EMİR BİLİR |
| 85 | 29432 | 2019 | / | 37307 | PRİM | 4 4120 01 01 1161023 009 18 - 35 | 2016/6,2017/2,3,9,10,11 | 34.734,65 TL | EMİR BİLİR |
| 86 | 29432 | 2017 | / | 10348 | PRİM | 4 4120 01 01 1161036 009 18 - 48 | 2016/7,8,9,10,11,12 | 49.286,11 TL | EMİR BİLİR |
| 87 | 29432 | 2017 | / | 10345 | PRİM | 4 4120 01 01 1161041 009 18 - 53 | 2016/7,8,9,10,11,12,2017/1 | 136.658,40 TL | EMİR BİLİR |
| 88 | 29432 | 2019 | / | 37323 | PRİM | 4 4120 01 01 1161041 009 18 - 53 | 2016/6,2017/2,3,9,10,11 | 69.942,54 TL | EMİR BİLİR |
| 89 | 29432 | 2017 | / | 10375 | PRİM | 4 4120 01 01 1161042 009 18 - 54 | 2016/8,9,10,11,12,2017/1 | 87.938,03 TL | EMİR BİLİR |
| 90 | 29432 | 2019 | / | 37330 | PRİM | 4 4120 01 01 1161042 009 18 - 54 | 2016/6,2017/2,3,9,10,11 | 75.991,80 TL | EMİR BİLİR |
| 91 | 29432 | 2019 | / | 54460 | PRİM | 4 4120 01 01 1174162 009 18 - 79 | 2017/10,11,12,2018/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2019/1,2,3 | 117.606,12B TL | EMİR BİLİR |
| 92 | 29432 | 2020 | / | 25080 | PRİM | 4 4120 01 01 1174162 009 18 - 79 | 2019/4 ila 12, 2020/1,2,6 | 70.346,52 TL | EMİR BİLİR |
| 93 | 29432 | 2022 | / | 11171 | PRİM | 4 4120 01 01 1174162 009 18 - 79 | 2020/3,4,5,7,8 | 36.886,99 TL | EMİR BİLİR |
| 94 | 29432 | 2022 | / | 11174 | İPC | 4 4120 01 01 1174162 009 18 - 79 | 2020/7 | 52.974,00 TL | EMİR BİLİR |
| 95 | 37308 | 2023 | / | 15132 | PRİM | 1149204 009 | 2020/3 ila 2020/11, 2021/3 ila 2023/2 | 108.081,40 | ALTINDİŞ KOZMETİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 96 | 1200 | 2004 | / | 12767 | PRİM | 2 4942 01 01 1060410 009 01 - 11 | 2003/10 ila 2004/03 | 36.560,46-TL | TÜRKBAY TARIM GIDA HAYV.YEM İNŞ.NAK.KUYUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ortağı Aşkın TOKATLI |
| 97 | 1200 | 2005 | / | 12802 | PRİM | 2 4942 01 01 1060410 009 01 - 11 | 2004/04 ila 2005/08 | 116.767,35-TL | TÜRKBAY TARIM GIDA HAYV.YEM İNŞ.NAK.KUYUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ortağı Aşkın TOKATLI |
| 98 | 1200 | 2007 | / | 10216 | PRİM | 2 4942 01 01 1060410 009 01 - 11 | 2005/09 ila 2006/10 | 163.594,89-TL | TÜRKBAY TARIM GIDA HAYV.YEM İNŞ.NAK.KUYUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ortağı Aşkın TOKATLI |
| 99 | 1200 | 2007 | / | 14018 | PRİM | 2 4942 01 01 1060410 009 01 - 11 | 2006/11 ila 2007/1 | 34.085,98-TL | TÜRKBAY TARIM GIDA HAYV.YEM İNŞ.NAK.KUYUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ortağı Aşkın TOKATLI |
| 100 | 1200 | 2008 | / | 17473 | PRİM | 4 0812 01 01 1063210 009 03 - 95 | 2003/09 ila 2005/10 | 143.098,56-TL | TÜRKBAY TARIM GIDA HAYV.YEM İNŞ.NAK.KUYUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ortağı Aşkın TOKATLI |
| 101 | 2640 | 2005 | / | 14830 | PRİM | 2 4740 01 01 1056221 009 07 - 90 | 2003/08 ila 2005/05 | 68.595,99-TL | FOTEK FOTOĞRAFÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş. yetkilisi Hüsnü İSTANBULLUOĞLU varisi Caner İSTANBULLUOĞLU |
| 102 | 2640 | 2006 | / | 10390 | PRİM | 2 4740 01 01 1056219 009 88 - 88 | 2003/12 ila 2004/06 | 30.219,54-TL | FOTEK FOTOĞRAFÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş. yetkilisi Hüsnü İSTANBULLUOĞLU varisi Caner İSTANBULLUOĞLU |
| 103 | 7846 | 2022 | / | 14324 | İ.P.C. | 1087884 009 | 2019/08. | 30.700,00-TL | ALTINKUM OTELCİLİK OTO.TUR.İNŞ.GIDA İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.YETKİLİSİ ALİ PALAMUT (312******30) |
